新(xīn)型“α”爐拱(gǒng)
爐拱(gǒng)拱型采用(yòng)倒“α”煙氣流程設計,鍋爐燃料適(shì)應性強
二次風機配置
合(hé)理配置二次風機,配風充分、均勻,強化燃燒(shāo)效果
定製燃燒裝置
采用大爐排麵積,提高了鍋爐(lú)煤種適應性及燃燒效率
推(tuī)拉式閘板清灰裝置
配置鎖料裝置:配置鎖(suǒ)料裝置,有效防止燃料回火返燒
尾部可(kě)配置多(duō)種(zhǒng)節能裝置
可利用鍋爐尾氣產生蒸汽/熱水/熱空氣等供熱介質,節能高效
配置(zhì)鎖(suǒ)料裝置
配置鎖料裝置,有(yǒu)效防止(zhǐ)燃料回(huí)火返燒
工業化(huà)包裝(zhuāng)設(shè)計
專業的工業(yè)化包裝設計,結構比例和(hé)諧,外形美(měi)觀
國標大廠材質
采用安陽鋼鐵、天津無縫鋼管廠材質,保證質量
輔機係統 | 輔機係統機器組(zǔ)成 |
化水供水係統 | 軟水、除鹽水係統、除(chú)氧器、給水泵、水箱、加氨裝置、加藥裝置 |
蒸汽(熱水)係(xì)統 | 減溫減壓(yā)器、分(fèn)汽(水)缸 |
燃料供應係統 | 上煤機、皮帶輸煤機、破碎機、振動篩電(diàn)子皮帶秤、電(diàn)磁除鐵器、雙梨式(shì)卸料器、爐前給煤機等 |
煙風係統 | 鼓風機(jī)、引風機、煙囪等 |
排汙(汽)係統 | 取樣器、消(xiāo)音器(qì)、連排、定排 |
電控(kòng)係(xì)統 | 普通控製、PLC控製 |
鍋爐房內其它設備(bèi) | 循環泵、除汙器、換熱站(zhàn)等 |
煙(yān)氣淨化係統 | 脫硫脫硝裝置、除塵(chén)器等 |
參數項目 鍋爐型號 | 額定蒸發量 | 額定蒸汽壓(yā)力 | 額定蒸汽溫度 | 給水溫度 | 鍋爐水容積 | 鍋(guō)爐熱效率 | 排煙溫度 | 適用燃料 | 燃料消耗(hào)量 | 最大件運輸尺寸 | 最(zuì)大件運輸重(chóng)量 |
T/h | Mpa | ℃ | ℃ | m³ | % | ℃ | Kg/h | mm | t | ||
DZH1-1.0-T | 1 | 1 | 184 | 20/104 | 3.15 | 83.03 | 127.25 | 生物質顆粒(16.63MJ/Kg) | 192.32 | 4320×1825×2685 | 9 |
DZH2-1.25-T | 2 | 1.25 | 194 | 4.75 | 82.98 | 126.41 | 386.47 | 4950×2650×3177 | 15 | ||
DZH4-1.25-T | 4 | 1.25 | 194 | 7.7 | 81.99 | 137.25 | 782.29 | 5650×2550×3434 | 18.5 | ||
DZH6-1.25-T | 6 | 1.25 | 194 | 7.4 | 82.26 | 146.83 | 1169.57 | 6930×3020×3664 | 25 | ||
注:1、可根據各地環保要求,提供專門方案; 2、當(dāng)燃料熱值(zhí)及化學成分發生(shēng)變化時,表中部分參數會(huì)發生相應變化; 3、由於技術不斷(duàn)創新改進,技術參數如有變動,恕不另行(háng)通知。 |
參(cān)數(shù)項目 鍋爐型(xíng)號 | 額定熱功率 | 額定工作壓力 | 額定出水溫度 | 額定回水溫度(dù) | 鍋爐熱效率 | 排煙溫(wēn)度 | 電壓 | 適(shì)用燃料 | 燃料消耗量 | 最大件運輸尺寸 | 最大件運輸重量 |
MW | Mpa | ℃ | ℃ | % | ℃ | V/HZ | Kg/h | mm | t | ||
DZH0.7 | 0.7 | 0.7 | 85 | 60 | >80 | <130 | 380/50 | 生物質顆粒(16.63MJ/Kg) | 151 | 4320×1825×2685 | 9 |
DZH1.4 | 1 | 1 | 302 | 4950×2650×3177 | 15 | ||||||
DZH2.8 | 2.8 | 1 | 596 | 5650×2550×3434 | 18.5 | ||||||
DZH4.2 | 4.2 | 1 | 880 | 6930×3020×3664 | 25 | ||||||
注(zhù):1、可根據各地環保要求,提供專門方案; 2、當燃料(liào)熱值及化(huà)學成分(fèn)發生變化(huà)時,表中部分參數(shù)會發生(shēng)相應變化; 3、由(yóu)於技術不斷創新改進,技術參數如有變動(dòng),恕不另行通(tōng)知。 |
各類常見燃料熱值、耗費量、成本分析與對比(基於1噸蒸汽鍋爐計算) | ||||||||||
燃料 | 燃料密度(dù)(kg/m3)或(kg/Nm3) | 低位發熱(rè)量(KJ/kg)或(huò)(KJ/Nm3) | 鍋爐熱效率(%) | 燃(rán)燒氣體排放 | 市場價格(元/噸) | 燃料消耗量(kg/h) | 燃料費用 | 綜合評價 | ||
CO2 | SO2 | NOx | ||||||||
Ⅱ類煙煤 | 1200 | 17396 | 80 | 955 | 11.8 | 4.3 | 600 | 200 | 120 | 35噸/時以上普(pǔ)遍適用 |
輕柴油 | 850 | 42875 | 95 | 818 | 14.2 | 4 | 7000 | 66.1 | 462 | 允許使用,屬高成本 |
天然氣 | 0.741 | 35590 | 96 | 420 | / | 0.5 | 3.4 | 70.1 | 238 | 國家普遍推廣(guǎng) |
木屑 | 130 | 13101 | 88 | 730 | / | 1.1 | 300 | 180 | 54 | 大多(duō)省市適用(推薦) |
稻殼 | 120 | 12689 | 87 | 685 | 0.2 | 1.3 | 550 | 200 | 110 | 大多(duō)省(shěng)市(shì)適用(推薦) |
秸稈(gǎn) | 80-100 (稻草-玉米) | 16697 (玉米(mǐ)秸稈(gǎn)) | 90 | 765 | 0.1 | 1.3 | 300 | 160 | 48 | 大多省市適用(推薦) |
生物質成型(xíng)顆粒 | 750 | 18392 | 90 | 950 | / | 1 | 800 | 160 | 128 | 大多(duō)省市適用(推薦) |
歡迎填(tián)寫以下表(biǎo)格,完善您的產品需(xū)求、聯係電話、設備使用地等信(xìn)息,我們將快速反饋您的購買谘詢(xún)。
草莓视频APP在线观看鍋爐為您提供 燃(rán)油燃氣鍋(guō)爐、 真空鍋爐(lú)、 導熱油鍋爐、 生物質鍋爐(lú)、 燃煤鍋爐 的選購和解決方案;您可以致電全國統一服務熱線:0371-55961956 18236986315,進行(háng)產品谘詢或來訪預約,我(wǒ)們將竭誠為您服務!